Цены указанные на сайте носят исключительно справочный характер, окончательная цена формируется после диагностики!
Примерные цены на ремонт микроволновых печей
| Услуга | Цена |
| Ремонт цепей питания | от 300 руб. |
| Устранение искрения | 800 руб. |
| Замена магнетрона | от 1500 руб. |
Примерные цены на ремонт телефонов/планшетов
| Услуга | Цена |
| Замена разъема зарядки | от 490 руб. |
| Прошивка | 1500 руб. |
| Ремонт после залития | от 2500 руб. |
| Замена дисплея | 1800 руб. (без учета запчастей) |
| Замена камеры телефона | от 1000 руб. |
| Замена аккумулятора телефона | от 1000 руб. |
| Замена динамика телефона | от 700 руб. |
| Ремонт кнопки | 400 — 800 руб. |
Примерные цены на ремонт ноутбука
| Услуга | Цена |
| Замена экрана(матрицы) | от 5990 руб. |
|
| Замена видеокарты/чипсета/южного моста | 3000 руб. (без учета запчастей) |
| Ремонт цепей питания | от 2000 руб. |
| Ремонт после залития | от 2500 руб. |
| Замена привода | 1900 руб. |
| Ремонт корпуса | от 2000 руб. |
| Замена разьема | 1100 — 1800 руб. |
| Чистка системы охлаждения | 1000 руб. |
| Прошивка BIOS | от 1000 руб. |
| Ремонт зарядного устройства | 500 — 800 руб. |
| Ремонт кнопки | 1 шт. — 100 руб., 2 шт. — 150 руб., от 4 шт. по 50 р |
Примерные цены на ремонт телевизоров
| Услуга | Цена |
| Замена подсветки на телевизоре, диагональ 15″ — 19″ | 2000 руб. |
| Замена подсветки на телевизоре, диагональ 20″-26″ | 3000 руб. |
| Замена подсветки на телевизоре, диагональ 28″-32″ | 4200 — 4700 руб. |
| Замена подсветки на телевизоре, диагональ 37″-43″ | 5000 — 5900 руб. |
| Замена подсветки на телевизоре, диагональ 47″-50″ | от 8000 руб. |
Примерные цены на ремонт и обслуживание офисной техники
| Ремонт и обслуживание офисной техники | Цена |
| техническое обслуживание компьютера | 1000 руб. |
| ремонт печатающей головки струйного принтера | от 1500 руб. |
| сброс памперса струйного принтера | от 700 руб. |
| прошивка струйного принтера | от 1200 руб. |