Цены указанные на сайте носят исключительно справочный характер, окончательная цена формируется после диагностики!
Примерные цены на ремонт микроволновых печей
Услуга | Цена |
Ремонт цепей питания | от 300 руб. |
Устранение искрения | от 500 руб. |
Замена магнетрона | от 1500 руб. |
Примерные цены на ремонт телефонов/планшетов
Услуга | Цена |
Замена разъема зарядки | от 490 руб. |
Прошивка | от 1000 руб. |
Ремонт после залития | от 2000 руб. |
Замена дисплея | от 1200 руб. |
Замена камеры телефона | от 800 руб. |
Замена аккумулятора телефона | от 600 руб. |
Замена динамика телефона | от 500 руб. |
Ремонт кнопки | 400 — 800 руб. |
Примерные цены на ремонт ноутбука
Услуга | Цена |
Замена экрана(матрицы) | от 5990 руб. |
|
Замена видеокарты; чипсета видео | 3000 руб. (без учета запчастей) |
Ремонт цепей питания | от 2000 руб. |
Ремонт после залития | от 2500 руб. |
Замена привода | 1900 руб. |
Ремонт корпуса | от 2000 руб. |
Замена разьема | 1100 — 1800 руб. |
Чистка системы охлаждения | 1000 руб. |
Прошивка BIOS | от 1000 руб. |
Ремонт зарядного устройства | 500 — 800 руб. |
Ремонт кнопки | 1 шт. — 100 руб., 2 шт. — 150 руб., от 4 шт. по 50 р |
Примерные цены на ремонт телевизоров
Ремонт телевизоров и мониторов | Цена |
диагональю 15″ — 19″ | 1500 руб. |
диaгональю 20″-26″ | 2500 руб. |
диагональю 28″-32″ | 3500 — 4500 руб. |
диагональю 37″-41″ | 4000 — 5000 руб. |
диагональю 42″-50″ | 4500 — 6000 руб. |
Примерные цены на ремонт и обслуживание офисной техники
Ремонт и обслуживание офисной техники | Цена |
техническое обслуживание лазерного принтера | от 500 руб. |
техническое обслуживание компьютера | 1000 руб. |
ремонт печатающей головки струйного принтера | от 1500 руб. |
сброс памперса струйного принтера | от 300 руб. |
прошивка принтера | 800 руб. |